
Inför AFC Eskilstuna – Dalkurd FF
Matcherna duggar tätt nu i höst. I onsdags vann vi hemma mot Trelleborg med 3-2 efter en svängig och underhållande match. Nu på söndag är det hemmamatch igen, den här gången mot Dalkurd. Matchen startar redan klockan 14.30 och visas på dplay som vanligt. Det är fortfarande mycket jämnt runt det nedre kvalstrecket och båda lagen är i allra högsta grad inblandade i streckstriden. Samtidigt som AFC vann senast och fick lite andrum så förlorade Dalkurd hemma mot Sundsvall med 1-3. På de fem senaste matcherna har AFC fyra segrar och en oavgjord medans Dalkurd har vunnit två förlorat två och spelat en oavgjord.
Tabellen efter 24 omgångar:
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | |
1 | Degerfors IF | 24 | 16 | 5 | 3 | 53-19 | 53 | |
2 | Halmstads BK | 24 | 15 | 5 | 4 | 41-15 | 50 | |
3 | Jönköpings Södra IF | 24 | 14 | 3 | 7 | 42-30 | 45 | |
4 | Östers IF | 24 | 13 | 6 | 5 | 36-25 | 45 | |
5 | Akropolis IF | 24 | 8 | 13 | 3 | 36-30 | 37 | |
6 | GIF Sundsvall | 24 | 10 | 6 | 8 | 44-37 | 36 | |
7 | IK Brage | 24 | 9 | 6 | 9 | 30-31 | 33 | |
8 |
|
24 | 8 | 5 | 11 | 31-37 | 29 | |
9 | GAIS | 24 | 7 | 8 | 9 | 25-34 | 29 | |
10 | AFC Eskilstuna | 24 | 8 | 4 | 12 | 29-43 | 28 | |
11 | Örgryte IS | 24 | 7 | 5 | 12 | 25-35 | 26 | |
12 | Dalkurd FF | 24 | 5 | 10 | 9 | 31-33 | 25 | |
13 | Trelleborgs FF | 24 | 6 | 7 | 11 | 26-31 | 25 | |
14 | Norrby IF | 24 | 5 | 10 | 9 | 27-34 | 25 | |
15 | Umeå FC | 24 | 3 | 9 | 12 | 20-40 | 18 | |
16 | Ljungskile SK | 24 | 4 | 6 | 14 | 23-45 | 18 |
Omgångens alla matcher:
lör 17.30 Halmstad – Västerås
lör 17.30 Örgryte – Öster
sön 14.30 Akropolis – Norrby
sön 14.30 AFC Eskilstuna – Dalkurd
sön 17.30 Trelleborg – Degerfors
mån 19.00 Ljungskile – Sundsvall
mån 19.00 Umeå – GAIS
mån 19.00 Brage – Jönköpings Södra